مواقيت رمضان
الإمساك والإفطار لكل ولايات الجزائر — رمضان 1448، بطريقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (الفجر 18°، العشاء 17°).
الجزائر#16
الإعداداتالإمساك
نهاية السحور
06:06
الإفطار
المغرب
18:20
يبدأ رمضان بعد
82d 18:37:47
يبدأ رمضان بعد 82d 18:37رمضان 1448 بعد 83 يوم · الاثنين، 8 فيفري 2027
الشهر كامل
مواقيت رمضان · الجزائر · رمضان 29 · 1448
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الإفطار | صُمْت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فيفري | 06:06 | 18:20 | |
| 2 | الثلاثاء، 9 فيفري | 06:05 | 18:22 | |
| 3 | الأربعاء، 10 فيفري | 06:04 | 18:23 | |
| 4 | الخميس، 11 فيفري | 06:03 | 18:24 | |
| 5 | الجمعة، 12 فيفري | 06:03 | 18:25 | |
| 6 | السبت، 13 فيفري | 06:02 | 18:26 | |
| 7 | الأحد، 14 فيفري | 06:01 | 18:27 | |
| 8 | الاثنين، 15 فيفري | 06:00 | 18:28 | |
| 9 | الثلاثاء، 16 فيفري | 05:59 | 18:29 | |
| 10 | الأربعاء، 17 فيفري | 05:57 | 18:30 | |
| 11 | الخميس، 18 فيفري | 05:56 | 18:31 | |
| 12 | الجمعة، 19 فيفري | 05:55 | 18:32 | |
| 13 | السبت، 20 فيفري | 05:54 | 18:33 | |
| 14 | الأحد، 21 فيفري | 05:53 | 18:34 | |
| 15 | الاثنين، 22 فيفري | 05:52 | 18:35 | |
| 16 | الثلاثاء، 23 فيفري | 05:51 | 18:36 | |
| 17 | الأربعاء، 24 فيفري | 05:49 | 18:37 | |
| 18 | الخميس، 25 فيفري | 05:48 | 18:38 | |
| 19 | الجمعة، 26 فيفري | 05:47 | 18:39 | |
| 20 | السبت، 27 فيفري | 05:46 | 18:40 | |
| 21 | الأحد، 28 فيفري | 05:44 | 18:41 | |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 05:43 | 18:42 | |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 05:42 | 18:43 | |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 05:40 | 18:44 | |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 05:39 | 18:45 | |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 05:38 | 18:46 | |
| 27 | السبت، 6 مارس | 05:36 | 18:47 | |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 05:35 | 18:47 | |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 05:34 | 18:48 |
الطريقة: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية — الفجر 18°، العشاء 17° (طريقة 19 في AlAdhan).
الإعدادات
تنسيق الوقت
بداية رمضان
تعديلات متقدمة
قارن مع الجدول الرسمي للوزارة أو مسجدك، وعدّل بالدقائق إن لزم.
الشهر كامل
الطريقة: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية — الفجر 18°، العشاء 17° (طريقة 19 في AlAdhan).
رمضان 1448
الأوقات بتوقيت الجزائر (UTC+1)