Horaires du Ramadan
Imsak et Iftar pour chaque wilaya d'Algérie — Ramadan 1448, selon la méthode du Ministère des Affaires religieuses (Fajr 18°, Isha 17°).
Alger#16
RéglagesImsak
Fin du suhoor
6:06
Iftar
Maghrib
18:20
Ramadan commence dans
82d 18:37:25
Ramadan commence dans 82d 18:37Ramadan 1448 dans 83 jours · lundi 8 février 2027
Tout le mois
Horaires du Ramadan · Alger · Ramadan 29 · 1448
| Jour | Date | Imsak | Iftar | Jeûné |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 6:06 | 18:20 | |
| 2 | mar. 9 févr. | 6:05 | 18:22 | |
| 3 | mer. 10 févr. | 6:04 | 18:23 | |
| 4 | jeu. 11 févr. | 6:03 | 18:24 | |
| 5 | ven. 12 févr. | 6:03 | 18:25 | |
| 6 | sam. 13 févr. | 6:02 | 18:26 | |
| 7 | dim. 14 févr. | 6:01 | 18:27 | |
| 8 | lun. 15 févr. | 6:00 | 18:28 | |
| 9 | mar. 16 févr. | 5:59 | 18:29 | |
| 10 | mer. 17 févr. | 5:57 | 18:30 | |
| 11 | jeu. 18 févr. | 5:56 | 18:31 | |
| 12 | ven. 19 févr. | 5:55 | 18:32 | |
| 13 | sam. 20 févr. | 5:54 | 18:33 | |
| 14 | dim. 21 févr. | 5:53 | 18:34 | |
| 15 | lun. 22 févr. | 5:52 | 18:35 | |
| 16 | mar. 23 févr. | 5:51 | 18:36 | |
| 17 | mer. 24 févr. | 5:49 | 18:37 | |
| 18 | jeu. 25 févr. | 5:48 | 18:38 | |
| 19 | ven. 26 févr. | 5:47 | 18:39 | |
| 20 | sam. 27 févr. | 5:46 | 18:40 | |
| 21 | dim. 28 févr. | 5:44 | 18:41 | |
| 22 | lun. 1 mars | 5:43 | 18:42 | |
| 23 | mar. 2 mars | 5:42 | 18:43 | |
| 24 | mer. 3 mars | 5:40 | 18:44 | |
| 25 | jeu. 4 mars | 5:39 | 18:45 | |
| 26 | ven. 5 mars | 5:38 | 18:46 | |
| 27 | sam. 6 mars | 5:36 | 18:47 | |
| 28 | dim. 7 mars | 5:35 | 18:47 | |
| 29 | lun. 8 mars | 5:34 | 18:48 |
Méthode : Ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs — Fajr 18°, Isha 17° (méthode 19 AlAdhan).
Réglages
Format horaire
Début du Ramadan
Ajustements avancés
Comparez avec l'imsakiya officielle du Ministère ou votre mosquée, puis ajustez en minutes si besoin.
Tout le mois
Méthode : Ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs — Fajr 18°, Isha 17° (méthode 19 AlAdhan).
Ramadan 1448
Heures algériennes (UTC+1)